Стропы текстильные ленточные


Стропы изготавливаются из полиэстеровой текстильной ленты высокого качества от 0,5 до 20т. Петли укрепляются защитным материалом из полиэстера. Коэфициент запаса прочности текстильных строп 1:7.

Схема строповки и грузоподъемность, кг
Ширина в мм Цвет Количество
тоннажных
полосок
30 Фиолетовый 1 1000 800 2000 1400 1000
60 Зеленый 2 2000 1600 4000 2800 2000
90 Желтый 3 3000 2400 6000 4200 3000
120 Серый 4 4000 3200 8000 5600 4000
150 Красное 5 5000 4000 10000 7000 5000
180 Коричневый 6 6000 4800 12000 8400 6000
240 Синий 8 8000 6400 16000 11200 8000
300 Оранжевый 10 10000 8000 20000 14000 10000
180 Коричневый 12 12000 9600 24000 16800 12000
240 Синий 16 16000 12800 32000 22400 16000
300 Оранжевый 20 20000 16000 40000 28000 20000

 


Похожие товары