ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТЯЖНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ НА ТРАНСПОРТЕ
|
|||
---|---|---|---|
Cтягивающее усилие для кольцевой схемы обвязки груза, LC, daN | Cтягивающее усилие для прямой схемы обвязки груза, LC, daN | Ширина ленты, стяжного механизма и концевой металлоарматуры, мм | Толщина ленты, мм |
800 | 400 | 25 | 1±0,5 |
2 000 | 1 000 | 35 | 2,2±0,7 |
3 000 | 1 500 | 35 | 2,2±0,7 |
4 000 | 2 000 | 50 | 2,5±0,7 |
5 000 | 2 500 | 50 | 2,5±0,7 |
7 000 | 3 500 | 75 | 3,0±1,0 |
10 000 | 5 000 | 75 | 3,0±1,0 |
Ремень стяжной с крюком
