Стропы текстильные круглопрядные


Конструкция строп круглопрядных представляет собой сердечник из полиэстеровых волокон и защитный чехол из полиэстера.

Номинальная грузоподъемность, т Диаметр стропа, мм Приблизительная ширина стропа под нагрузкой, мм Приблизительная толщина стропа под нагрузкой, мм Минимальная длина стропа, м Максимальная длина стропа, м Приблизительный вес 1м стропа, кг
0,5 25 35 5 1 16 0,08
1,0 25 35 5 1 16 0,15
2,0 32 45 8 1,5 16 0,33
3,0 38 55 10 1,5 16 0,53
4,0 45 60 12 1,5 16 0,76
5,0 48 65 13 1,5 16 0,95
6,0 51 70 14 1,5 16 1,1
8,0 57 80 17 1,5 16 1,6
10,0 64 90 19 1,5 16 1,9
12,0 70 100 21 1,5 16 2,4
15,0 80 115 23 2,0 16 3,3
20,0 96 140 25 2,0 16 4,0
25,0 115 170 27 2,0 16 6,6
30,0 127 180 32 2,0 16 7,3
35,0 141 200 50 2,0 16 8,1
40,0 141 220 60 2,0 16 9,6
45,0 191 240 70 2,0 16 13,2
50,0 191 260 80 2,0 16 14,4

Похожие товары